广东普通专升本网

【广州大学】2016年本科插班生录取结果公布

编辑整理:广东普通专升本网 发布时间:2021-02-24 浏览次数:()
各位本科插班生:
    广州大学2016年本科插班生录取工作已经结束,录取通知书寄送时间另行在网上通知(不用打电话咨询)。现将录取名单公布如下:
一、行政管理专业录取名单(录取分数线: 五门总分360分/省统考三门总分215分、退役士兵分数线:200分/100分):

1107800012 杨冰枝 1107800179 陈婉莹 1107800364 叶治快 1107800653 廖苑婷 1107800788 曾少婉 1107800918 徐晓钏 1107801097 蔡锦川
1107800030 罗君 1107800184 黄诗瑶 1107800368 陈佳丽 1107800659 符梅 1107800801 黄招娣 1107800936 黄冬娜 1107801099 邓舒尹
1107800040 魏楷婷 1107800188 石琳 1107800491 王凤 1107800716 汤艺珊 1107800847 潘秋颖 1107800941 潘锦城 1107801196 陈梓琪
1107800046 谢丽梅 1107800215 林智鈿 1107800513 刘鑫 1107800732 洪金容 1107800852 黄慧娟 1107800958 温彩霞 1107801212 张王静
1107800063 张瑶 1107800221 李洁 1107800518 徐樟荣 1107800742 张静萍 1107800861 谢佳廷 1107800968 黄美璇 1107801258 甘俊玲
1107800080 梁慧珍 1107800223 黄焕斌 1107800567 洪广英 1107800746 黄嘉嘉 1107800899 黄志琛 1107800981 余华坤 1107801268 许鸿晓
1107800085 刘玉珏 1107800229 林雪梅 1107800605 黄宝晴 1107800754 吴志媚 1107800901 许婉玲 1107801004 郭丹青 1107801281 张庆芬
1107800127 陈晓霞 1107800270 高倩 1107800615 梁泳君 1107800765 李桂纯 1107800910 李桂荣 1107801022 陈浩彬 1107801283 范秋敏
1107800169 王美虹 1107800281 张家博 1107800626 陈娴 1107800772 李玉雯 1107800911 宣嘉诚 1107801026 刘佩祯 1107801290 黄飞玲
1107800171 韦梅 1107800296 杨旭妹 1107800628 简绮雯 1107800776 杨剑光 1107800916 刘考云 1107801035 刘乘龙 1107801412 许雪君
  
二、计算机科学与技术专业录取名单(录取分数线: 五门总分330分/省统考三门总分190分):


1107800002 辛林丰 1107800560 杨永博 1107800095 庄思平 1107800303 韦晓筠 1107800920 林桂浩 1107801048 陈光媚
1107800004 庄钦流 1107800579 王树涛 1107800096 林锋乐 1107800329 曾思华 1107800921 连德盛 1107801081 柯雅丹
1107800010 梁敏敏 1107800590 邓毅峰 1107800154 冼仲英 1107800369 钟志向 1107800922 黄正 1107801163 董慧康
1107800016 黄晓霞 1107800591 蔡贤智 1107800157 蔡艺仪 1107800381 谭健发 1107800925 杨海鑫 1107801223 施佳彬
1107800028 卓楚著 1107800665 陈雄强 1107800170 郑金玲 1107800430 李辉文 1107800928 肖逸东 1107801235 姚志芳
1107800029 张涛 1107800681 黄勇 1107800180 吴志伟 1107800463 钟立雄 1107800945 陈旭旻 1107801255 童张玉
1107800064 林炜杰 1107800701 陈剑途 1107800222 曾成洲 1107800479 黄嘉 1107800952 张俊珊 1107801304 李冬璐
1107800087 徐俊东 1107800797 叶丽其 1107800252 吴德锋 1107800480 吴全 1107800959 杨子麟 1107801305 朱彬倩
1107800088 张子龙 1107800816 沈逸君 1107800256 李梓铭 1107800554 郭树昭 1107800961 林泽建    
1107800089 邓永全 1107800827 张武 1107800285 钟佳欣 1107800905 龚胜浩 1107801008 黄浩敏    
 


以上就是关于“【广州大学】2016年本科插班生录取结果公布”的全部内容,想获取更多广东普通专升本网的相关资讯,如广东省专插本常见问题、院校动态,政策公告,考试题库,复习备考、专业目录。敬请关注下方“广东普通专升本网-微信公众号”或加入“广东普通专升本网-考生交流群”和千万专插本考生一起学习,共同进步~
欢迎关注“广东普通专升本网微信公众平台
广东普通专升本网微信公众平台
(专插本资讯,一手掌握!)
欢迎加入“广东普通专升本网微信交流群
广东普通专升本网微信交流群
(扫码进群,领取《备考资料和备考方案》哦!)

《广东普通专升本网》免责声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。

(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。

广东专升本网交流群

广东专插本交流群

扫一扫,加入广东专升本网交流群

加入领《备考资料和备考方案》