广东普通专升本网

【嘉应学院】2006年本科插班生录取名单

编辑整理:广东普通专升本网 发布时间:2021-02-24 浏览次数:()
2006年嘉应学院本科插班生录取名单
编号 考号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 毕业院校 毕业专业 统考分 总分
1 572200036 林洁 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 218 401
2 572110062 蔡陈舒 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育 207 393
3 572110023 林凤海 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 207 392
4 572110077 黄玉苑 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 201 390
5 572140004 魏锋 57214 生物科学(师范) 嘉应学院 小学教育(理科方向) 200 388
6 572110048 李以利 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 201 385
7 572110042 刘珠美 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 200 384
8 572110070 肖堪培 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院   206 383
9 572110028 黎翠君 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育 198 380
10 572110020 万艳红 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 教育系初等教育(理科) 200 379
11 572110063 曾会平 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育 198 379
12 572110041 张运珍 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育 文科 195 378
13 572280023 羊哲 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机与应用 202 377
14 572110066 李燕斌 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 201 377
15 572200046 吕佩? 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 211 375
16 572110011 黄小珍 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育 198 374
17 572200034 李丹 57220 法学(非师) 广东省嘉应学院 法学 195 373
18 572110040 张汉锋 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 191 373
19 572110052 陈芹 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 191 373
20 572110073 汤碧燕 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育 200 372
21 572120065 林纯洁 57212 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 137 370
22 572110022 刘小媚 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育 199 367
23 572200055 林海伦 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 198 367
24 572110046 廖金群 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 194 367
25 572110030 廖明亮 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院   192 367
26 572230005 廖筱逊 57223 工商管理(非师范) 嘉应学院 小学教育(理科方向) 192 367
27 572110017 钟运兰 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 教育系(理科) 183 367
28 572110059 钟瑜 57211 汉语言文学(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 201 366
29 572120064 谭松林 57212 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 147 366
30 572140002 林妍 57214 生物科学(师范) 嘉应学院 生物工程 190 364
31 572260021 李奕辉 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 176 364
32 572120077 赖晓楠 57212 英语(师范) 广东白云学院 涉外商务文秘 137 364
33 572270001 邱甜密 57227 计算机科学与技术(师范) 嘉应学院   183 363
34 572200018 庄开炳 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 184 361
35 572240003 廖国山 57224 市场营销(市场营销(非师范)) 广州航海高等专科学校 物业管理 181 358
36 572250019 吴淑莲 57225 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 211 357
37 572170022 古玉方 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院   195 357
38 572260020 蔡壮炼 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 170 356
39 572230012 徐家乐 57223 工商管理(非师范) 嘉应学院   189 354
40 572120060 郑洁如 57212 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 116 354
41 572090010 梁细妹 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 186 353
42 572150009 苏思群 57215 生物科学(生物工程方向(非师范)) 嘉应学院 生物工程(医药贸易) 183 352
43 572120072 王恺 57212 英语(师范) 华南师范大学南海校区(学院) 英语 129 351
44 572240007 李静 57224 市场营销(市场营销(非师范)) 嘉应学院 市场营销 183 350
45 572230002 冯瑞珍 57223 工商管理(非师范) 嘉应学院 国土与房地产管理(物业管理) 177 350
46 572140003 宋思苏 57214 生物科学(师范) 嘉应学院 小学教育(理科方向) 176 350
47 572140011 廖弼零 57214 生物科学(师范) 嘉应学院 生物工程 170 350
48 572120048 戴艳红 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 118 350
49 572250016 柯森晓 57225 财务管理(非师范) 嘉应学院   193 349
50 572140009 王淡香 57214 生物科学(师范) 嘉应学院 生物科学 176 349
51 572170005 陈明英 57217 思想政治教育(师范) 广东省嘉应学院 法学 176 349
52 572200048 黄煜 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 175 349
53 572120003 林伟超 57212 英语(师范) 揭阳职业技术学院 英语教育 149 349
54 572140001 赖宇珊 57214 生物科学(师范) 嘉应学院 小学教育 164 347
55 572120054 曾文苑 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 149 347
56 572250029 柯瑞敏 57225 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 192 346
57 572200085 林琳 57220 法学(非师) 广东警官学院 法学 182 346
58 572260004 叶胜强 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 165 346
59 572120022 曾银娟 57212 英语(师范) 嘉应学院 外语系(英语教育) 135 346
60 572120024 吴海燕 57212 英语(师范) 嘉应学院 外语系(英语教育) 129 346
61 572120041 刘丽青 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 124 346
62 572200043 陈惠珊 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 184 345
63 572170001 王晓蕾 57217 思想政治教育(师范) 广州大学 应用英语 186 344
64 572200044 林伟涛 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 185 344
65 572200038 李日红 57220 法学(非师) 嘉应学院   179 344
66 572260011 陈新苗 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 160 344
67 572120046 古彩娟 57212 英语(师范) 广东财经职业学院 商务英语 146 344
68 572260027 蔡帝水 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 171 343
69 572200061 李瑜 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 168 343
70 572230003 曹江威 57223 工商管理(非师范) 嘉应学院 国土与房地产管理(物业管理方向) 167 343
71 572240008 陈翠娟 57224 市场营销(市场营销(非师范)) 嘉应学院 市场营销 174 342
72 572260003 胡锡培 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 164 341
73 572170025 林春明 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院 小学教育(文科方向) 180 340
74 572120047 黄雯慧 57212 英语(师范) 广东省嘉应学院 英语教育 134 340
75 572250018 刘巧君 57225 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 205 339
76 572280025 朱俊权 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机及应用 155 339
77 572200052 梁贝达 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 177 338
78 572200098 钟国明 57220 法学(非师) 华南师范大学南海校区   172 338
79 572200040 何惠贞 57220 法学(非师) 嘉应学院   185 337
80 572170023 覃艳毅 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院 小学教育(理科方向) 169 337
81 572200033 李思慧 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 174 336
82 572200037 郑舜玲 57220 法学(非师) 嘉应学院   172 336
83 572170008 古国滔 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院 小学教育(理科方向) 182 335
84 572170015 马贝斯 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院 教育专业 173 335
85 572230006 赖宇强 57223 工商管理(非师范) 华南师范大学南海学院(校区) 计算机网络与信息系统 165 335
86 572120040 洪泽瑶 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 124 335
87 572240004 蔡希慰 57224 市场营销(市场营销(非师范)) 广东嘉应学院   180 334
88 572170011 徐志文 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院 小学教育(理科方向) 174 334
89 572200097 张佳娜 57220 法学(非师) 华南师范大学 法律 171 334
90 572260012 蔡振玉 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 150 334
91 572120020 李海燕 57212 英语(师范) 嘉应学院 外语系(英语教育) 128 334
92 572120066 廖德 57212 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 118 334
93 572250034 林燕宝 57225 财务管理(非师范) 广东警官学院   184 333
94 572200050 曾莉 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 174 333
95 572170026 赖运扬 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院梅州师范分院 小学教育(文科方向) 166 333
96 572240005 戚艺海 57224 市场营销(市场营销(非师范)) 嘉应学院 生物工程(医药贸易) 172 332
97 572170006 余曼遥 57217 思想政治教育(师范) 嘉应学院 法学 161 332
98 572250001 陈依雨 57225 财务管理(非师范) 华南师范大学南海校区 财会电算化 194 331
99 572280013 李胜安 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机及应用 180 331
100 572200030 陈晓虹 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 169 331
101 572120023 钱晓红 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 135 331
102 572200047 梁祥兴 57220 法学(非师) 嘉应学院 法学 180 330
103 572280002 廖辉 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院   177 330
104 572230001 罗琪 57223 工商管理(非师范) 嘉应学院 国土与房地产管理(物业管理) 160 330
105 572280022 林观添 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机科学与技术 181 329
106 572120027 谢佳萍 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 123 327
107 572120038 陈娴 57212 英语(师范) 梅州嘉应学院 外语系(英语教育) 121 327
108 572320004 林倩君 57232 美术学(师范) 广东省嘉应学院 房屋建筑工程(装饰技术方向) 167 326
109 572260007 蚁睿 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 147 326
110 572280042 古姗姗 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机及应用 164 325
111 572070006 林暖均 57207 化学(化学教育(师范)) 嘉应学院 应用化学(材料方向) 170 324
112 572260006 邹新强 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 150 324
113 572120029 张洪燕 57212 英语(师范) 广东省嘉应学院 英语教育 122 324
114 572260026 黄允明 57226 电子信息工程(非师范) 嘉应学院 电气工程及其自动化 148 323
115 572070004 尹德俊 57207 化学(化学教育(师范)) 嘉应学院 应用化学(材料方向) 142 323
116 572320003 蔡琪美 57232 美术学(师范) 广东嘉应学院 房屋建筑建筑工程(室内设计方向) 159 322
117 572070012 阮志定 57207 化学(化学教育(师范)) 嘉应学院 环境工程 181 321
118 572090013 郑晓明 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 167 321
119 572120050 马冬兰 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 122 321
120 572280009 魏细华 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 梅州市嘉应学院 计算机及应用 180 319
121 572120051 温玉婷 57212 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 140 319
122 572120074 区宇旎 57212 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 131 319
123 572120021 谢丽芳 57212 英语(师范) 嘉应学院 师范英语 123 319
124 572120068 黄逸 57212 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 120 319
125 572120011 王怡 57212 英语(师范) 广州大学 应用英语 134 318
126 572090002 陈绮雯 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 化学(应用化学) 176 315
127 572090005 蔡桂霞 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 170 315
128 572070009 刘瑜玲 57207 化学(化学教育(师范)) 广东梅州嘉应学院化学系 化学教育 148 309
129 572320007 潘冰虹 57232 美术学(师范) 嘉应学院 艺术设计 134 305
130 572300005 方晓斌 57230 土木工程(非师范) 嘉应学院 房屋建筑工程专业 195 303
131 572350003 黄艳梅 57235 体育教育(师范) 嘉应学院   157 303
132 572150010 罗丽娜 57215 生物科学(生物工程方向(非师范)) 嘉应学院 生物工程(医药贸易) 139 303
133 572300006 梁超雄 57230 土木工程(非师范) 嘉应学院 房屋建筑工程 167 302
134 572150001 钟萍燕 57215 生物科学(生物工程方向(非师范)) 嘉应学院 应用生物技术 145 301
135 572320005 彭国维 57232 美术学(师范) 嘉应学院 房屋建筑工程(装饰技术) 138 297
136 572280026 刘敏 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院   137 293
137 572280007 周碧波 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 梅州市嘉应学院 计算机及应用 131 291
138 572090009 曾玉卿 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 151 287
139 572090004 庄彩妮 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 158 286
140 572070013 刘超群 57207 化学(化学教育(师范)) 嘉应学院 化学(环境工程) 154 286
141 572280008 李国华 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机及应用 143 285
142 572280039 黄智毅 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院   131 285
143 572280017 钟祥新 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机科学与技术 170 284
144 572280004 林丹 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 汕头大学 计算机应用与维护 158 283
145 572150002 温冠儒 57215 生物科学(生物工程方向(非师范)) 嘉应学院 应用生物技术 133 283
146 572280027 黄瑜宏 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院   138 281
147 572090014 林展鹏 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 广东省嘉应学院 环境工程 158 280
148 572360003 余秀珍 57236 音乐学(师范) 嘉应学院 音乐教育 130 279
149 572090012 刘春玲 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 147 273
150 572090006 骆爱玲 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 146 273
151 572300008 陈宏治 57230 土木工程(非师范) 嘉应学院 工业与民用建筑 140 273
152 572300004 钟帆 57230 土木工程(非师范) 嘉应学院 房屋建筑工程专业 161 271
153 572280011 李茂伟 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 嘉应学院 计算机及应用 133 271
154 572300007 陈作荣 57230 土木工程(非师范) 嘉应学院 土木工程 166 270
155 572280019 何文苑 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范)) 广州大学华软软件学院 计算机网络安全与通讯技术 159 269
156 572090017 曾倩妮 57209 化学(环境工程方向(非师范)) 嘉应学院 环境工程 141 261
157 572280036 刘德根 57228 计算机科学与技术(计算机软件方向(非师范))



以上就是关于“【嘉应学院】2006年本科插班生录取名单”的全部内容,想获取更多广东普通专升本网的相关资讯,如广东省专插本常见问题、院校动态,政策公告,考试题库,复习备考、专业目录。敬请关注下方“广东普通专升本网-微信公众号”或加入“广东普通专升本网-考生交流群”和千万专插本考生一起学习,共同进步~
欢迎关注“广东普通专升本网微信公众平台
广东普通专升本网微信公众平台
(专插本资讯,一手掌握!)
欢迎加入“广东普通专升本网微信交流群
广东普通专升本网微信交流群
(扫码进群,领取《备考资料和备考方案》哦!)

《广东普通专升本网》免责声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。

(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。

广东专升本网交流群

广东专插本交流群

扫一扫,加入广东专升本网交流群

加入领《备考资料和备考方案》