广东省本科插班生招生院校历年分数线
|
省分数学校 分数线 招生院校 |
05年分数线 | 06年分数线 | 07年分数线 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 艺术 | 英语 | 文科 | 理科 | 艺术 | 英语 | 文科 | 理科 | 艺术 | 英语 | |
| 300/150 | 270/135 | 290/160 | 260/130 | 270/135 | 290/100 | 270/125 | 300/100 | 290/155 | 260/145 | 270/150 | 290/110 | |
| 湛江师范学院 | 300/120 | 310/100 | 330/170 | 300/150 | 328/110 | |||||||
| 五邑大学 | 300/100 | 335/170 | 325/110 | |||||||||
| 韶关学院 | 320/100 | 320/170 | 290/160 | 320/120 | ||||||||
| 东莞理工学院 | 280/135 | 315/160 | 305/150 | 300/110 | ||||||||
| 深圳大学 | 320/180 | 290/160 | 330/180 | 330/160 | 275/135 | 310/135 |
320/190 350/200 |
260/145 315/160 |
300/160 320/165 |
|||
| 肇庆学院 | 330/160 | 310/100 | 300/150 | |||||||||
| 茂名学院 | 310/100 | |||||||||||
| 广东技术师范学院 | 315/160 | 285/150 | 325/160 | 285/150 | 290/135 | 290/135 | 309/115 | 341/170 | 315/150 | 335/170 | 315/110 | |
| 广州大学 | 304/150 | 300/145 | 330/160 | 310/150 | 340/120 | 310/140 | 330/120 | 342/170 | 315/150 | 330/165 | 330/120 | |
| 仲恺农业技术学院 | 304/160 | 280/140 | 335/160 | 350/170 | 260/150 | |||||||
| 广东药学院 | 288/150 | 300/150 | 310/150 | |||||||||
| 广州医学院 | 328/160 | 310/150 | 310/160 | 300/170 | 329/165 | |||||||
| 广东金融学院 | 335/160 | 310/150 | 377/18 | 354/175 | ||||||||
| 广州美术学院 | 290/145 | 280/135 | 320/165 | |||||||||
| 电子科大中山学院 | 310/100 | 315/160 | ||||||||||
| 广东警官学院 | 325/170 | |||||||||||
| 韩山师范学院 | 300/100 | 300/160 | 300/110 | |||||||||
| 嘉应学院 | 330/100 | 330/170 | 300/160 | 330/120 | ||||||||
| 佛山科学技术学院 | 300/150 | 310/150 | 300/100 | 325/170 | 315/120 | |||||||
| 北京理工珠海学院 | ||||||||||||
| 华师增城学院 | ||||||||||||
| 广工华立学院 | ||||||||||||
| 广大松田学院 | ||||||||||||
| 东莞理工城市学院 | ||||||||||||
本文标签:广东普通专升本 政策公告 广东省本科插班生招生院校历年分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台![]() (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群![]() (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。










