【嘉应学院】领取2010年本科插班生录取通知书的通知
各位考生:
广东省2010年本科插班生招生考试工作日前顺利结束。经过严格的考试和资格审查,共有290位考生被我校录取为2008级本科插班生。请被录取的考生持本人身份证到我校何侨生大楼205领取录取通知书,按通知书上的要求办理有关手续。委托他人代领的,受托人须出示本人身份证并提交委托人的身份证复印件。
附件:录取名单
嘉应学院教务处
2010年5月7日
2010年5月7日
| 编号 | 考号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 毕业院校 | 毕业专业 |
| 1 | 572010001 | 彭建韶 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 2 | 572010005 | 邓锦旺 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 3 | 572010008 | 龚宇银 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应大学 | 数学教育 |
| 4 | 572010009 | 杨海文 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(理科方向) |
| 5 | 572010010 | 廖建鑫 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 6 | 572010011 | 赵健强 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 7 | 572010012 | 黄智雄 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 8 | 572010015 | 范铮帆 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 9 | 572010017 | 蔡艳纯 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 现代教育技术 |
| 10 | 572010018 | 张俏辉 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 11 | 572010023 | 周龙帆 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 12 | 572010024 | 万冬霞 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 13 | 572010025 | 甘景达 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 14 | 572010026 | 余柳冰 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应大学 | |
| 15 | 572010030 | 郑鹏 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 16 | 572010031 | 林阳子 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 17 | 572010032 | 黄洁容 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 18 | 572010033 | 温勇标 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 19 | 572010034 | 李婉玲 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 20 | 572010039 | 范莹 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 21 | 572010040 | 黄玲 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 22 | 572010044 | 方平锡 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 广东技术师范学院天河学院 | 物流管理 |
| 23 | 572010045 | 吴宏兴 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 广东省嘉应学院 | 数学教育 |
| 24 | 572010047 | 叶钧治 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育(师范) |
| 25 | 572010049 | 莫柏林 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育(师范) |
| 26 | 572010050 | 邓文灼 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 嘉应学院 |
| 27 | 572010051 | 杨晓冰 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 28 | 572010052 | 林彬彬 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 广东农工商职业技术学院 | |
| 29 | 572010054 | 陈岱英 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 30 | 572010055 | 黄玉萍 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | |
| 31 | 572010057 | 胡玉婷 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 32 | 572010058 | 黄丽菊 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 广东嘉应学院 | 数学教育 |
| 33 | 572010066 | 李烈娜 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 34 | 572010067 | 林院君 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 35 | 572010069 | 刘媚 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(理) |
| 36 | 572010071 | 江蓬 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 嘉应学院 | 数学教育 |
| 37 | 572010074 | 张晓霞 | 57201 | 数学与应用数学(师范) | 深圳职业技术学院 | 行政管理 |
| 38 | 572030001 | 刘美玲 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 39 | 572030002 | 何莉 | 57203 | 物理学(师范) | 广东省嘉应学院 | 物理教育 |
| 40 | 572030003 | 陈湘漫 | 57203 | 物理学(师范) | 广东省嘉应学院 | 物理教育 |
| 41 | 572030004 | 赖鹏华 | 57203 | 物理学(师范) | 广东嘉应学院 | 物理教育 |
| 42 | 572030005 | 谢燕云 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 43 | 572030007 | 罗冰锋 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 44 | 572030009 | 胡锦茂 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 45 | 572030010 | 黄燕佳 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 46 | 572030012 | 张立强 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | |
| 47 | 572030013 | 王晓旋 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 48 | 572030016 | 黄贤胜 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 49 | 572030021 | 杨丽儿 | 57203 | 物理学(师范) | 广东嘉应学院 | 物理教育 |
| 50 | 572030022 | 邓展威 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 51 | 572030024 | 郑玲 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 52 | 572030025 | 田小青 | 57203 | 物理学(师范) | 广东省嘉应学院 | 物理教育 |
| 53 | 572030026 | 王飞 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 54 | 572030027 | 练家伟 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理学 |
| 55 | 572030028 | 何巨文 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 56 | 572030032 | 黄鲁波 | 57203 | 物理学(师范) | 嘉应学院 | 物理教育 |
| 57 | 572050001 | 刘文光 | 57205 | 化学(师范) | 揭阳职业技术学院 | 化学教育 |
| 58 | 572050003 | 许金娜 | 57205 | 化学(师范) | 揭阳职业技术学院 | 化学教育 |
| 59 | 572050009 | 李景锋 | 57205 | 化学(师范) | 嘉应学院 | 环境监测与治理技术 |
| 60 | 572050013 | 彭雪颖 | 57205 | 化学(师范) | 广东省嘉应学院 | |
| 61 | 572050023 | 江向宇 | 57205 | 化学(师范) | 揭阳职业技术学院 | |
| 62 | 572050024 | 黄玉云 | 57205 | 化学(师范) | 揭阳职业技术学院 | 化学教育 |
| 63 | 572070005 | 练子雄 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 法律事务 |
| 64 | 572070006 | 张婷 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 65 | 572070009 | 李慧文 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广州华南商贸职业学院 | |
| 66 | 572070011 | 郑熙哲 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东省嘉应学院 | 语文教育 |
| 67 | 572070012 | 黄卓奇 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 68 | 572070013 | 曹雯 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东女子职业技术学院 | 学前教育 |
| 69 | 572070016 | 侯可田 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语师范 |
| 70 | 572070017 | 张媚 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 阳江职业技术学院 | 语文教育 |
| 71 | 572070018 | 陈金萍 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育 |
| 72 | 572070019 | 黎?基 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 73 | 572070020 | 陈佳俊 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | |
| 74 | 572070021 | 蔡汉谋 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 现代教育技术 |
| 75 | 572070022 | 张晓芝 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 76 | 572070027 | 刘勇标 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(文科) |
| 77 | 572070030 | 陈静纯 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(文科) |
| 78 | 572070031 | 黄丹丹 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | |
| 79 | 572070032 | 徐意梅 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | |
| 80 | 572070033 | 莫倩雯 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育(文科方向) |
| 81 | 572070035 | 吴丹霞 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育 |
| 82 | 572070036 | 袁燕红 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | |
| 83 | 572070038 | 朱惠红 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育 |
| 84 | 572070039 | 罗世昌 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 汕头职业技术学院 | 语文教育(汉语言文学教育) |
| 85 | 572070040 | 胡琳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 86 | 572070041 | 洪伟洁 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 87 | 572070042 | 周俏城 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 88 | 572070043 | 周宇珊 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 89 | 572070044 | 宋晓宝 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 90 | 572070045 | 薛芳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 91 | 572070046 | 梁陆曼 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 92 | 572070047 | 黄秋芬 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东省嘉应学院 | 语文教育 |
| 93 | 572070048 | 曾浪 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 94 | 572070049 | 刘英思 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东省嘉应学院 | 语文教育 |
| 95 | 572070050 | 徐淳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 96 | 572070051 | 陈丽宁 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东省嘉应学院 | 语文教育 |
| 97 | 572070052 | 肖艳芳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 98 | 572070054 | 李丽娟 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 99 | 572070055 | 徐炜娉 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 100 | 572070056 | 彭春苑 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 101 | 572070058 | 周育花 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 102 | 572070059 | 谢翠婷 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 103 | 572070061 | 严兆能 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 104 | 572070062 | 冯小琼 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育文科方向 |
| 105 | 572070063 | 胡志敏 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育文科方向 |
| 106 | 572070064 | 廖环琦 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(文科) |
| 107 | 572070066 | 郑思兰 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 108 | 572070068 | 吴韵聪 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育 |
| 109 | 572070073 | 黎明 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育(文科方向) |
| 110 | 572070074 | 钟丽婷 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育(英语) |
| 111 | 572070075 | 陈玉婷 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | |
| 112 | 572070076 | 何家愉 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 113 | 572070082 | 丘瑜宝 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东外语外贸大学南国商学院 | 会计电算化 |
| 114 | 572070083 | 陈丹璇 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 115 | 572070084 | 张姗姗 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东嘉应学院 | 语文教育 |
| 116 | 572070085 | 黄奕芳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 117 | 572070086 | 黄冰璇 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 广东省嘉应学院 | 语文教育 |
| 118 | 572070087 | 叶晓英 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 119 | 572070088 | 陈锦文 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 120 | 572070089 | 李婷 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 121 | 572070091 | 汤丹 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 122 | 572070092 | 杨晓帆 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 123 | 572070093 | 陈少玉 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 124 | 572070094 | 温艳娜 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 125 | 572070095 | 郑婵燕 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 126 | 572070096 | 蔡帝花 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 127 | 572070097 | 黄凯佳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育 |
| 128 | 572070100 | 古淑燕 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 梅州市嘉应学院梅州师范分院 | 初等教育文科方向 |
| 129 | 572070103 | 张春兰 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 130 | 572070104 | 陈少玲 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 131 | 572070107 | 林杰 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 汕头职业技术学院 | 汉语言文学教育 |
| 132 | 572070112 | 李镇 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 133 | 572070113 | 温翠根 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 134 | 572070114 | 陈小燕 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 135 | 572070116 | 曾志滨 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 136 | 572070118 | 薛秀文 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 137 | 572070120 | 江伟优 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 138 | 572070122 | 郑雪静 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育(师范) |
| 139 | 572070124 | 魏文静 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 教育科学学院初等教育 |
| 140 | 572070127 | 陈志民 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 141 | 572070128 | 郭春燕 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 142 | 572070129 | 张广月 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 143 | 572070132 | 夏蓥婕 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 肇庆工商职业技术学院 | 商务日语 |
| 144 | 572070140 | 叶芳芳 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 深圳职业技术学院 | 行政管理(人力资源方向) |
| 145 | 572070143 | 吉丽云 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 146 | 572070145 | 郭燕珍 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 147 | 572070146 | 杨月香 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 148 | 572070149 | 罗小容 | 57207 | 汉语言文学(师范) | 嘉应学院 | |
| 149 | 572080006 | 林晓燕 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 150 | 572080007 | 张英仪 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 151 | 572080033 | 钟妙纯 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 152 | 572080034 | 周龙华 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 153 | 572080037 | 庄东泓 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 154 | 572080040 | 钟剑韬 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 155 | 572080042 | 林佳乐 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 计算机应用技术 |
| 156 | 572080052 | 王萌菲 | 57208 | 英语(师范) | 广东嘉应学院 | 英语教育 |
| 157 | 572080053 | 刘子晴 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 158 | 572080054 | 周素娴 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 159 | 572080058 | 李妙媛 | 57208 | 英语(师范) | 广东嘉应学院 | 商务英语 |
| 160 | 572080063 | 徐渝 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 161 | 572080069 | 李晓丹 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 162 | 572080070 | 曾维秀 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 163 | 572080073 | 曾冉芳 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 164 | 572080074 | 魏小燕 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 165 | 572080075 | 彭燕婷 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 166 | 572080076 | 何益娜 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 167 | 572080077 | 李冬曼 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 168 | 572080078 | 彭佳丽 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 169 | 572080081 | 陈楚君 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 170 | 572080082 | 黄翠黎 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 171 | 572080084 | 韩文嘉 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 172 | 572080091 | 张文锥 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 173 | 572080100 | 李玲 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 174 | 572080102 | 罗洁 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 175 | 572080106 | 陈秀琴 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 176 | 572080110 | 袁燕香 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 英语教育 |
| 177 | 572080113 | 何丹 | 57208 | 英语(师范) | 广东女子职业技术学院 | 商务英语 |
| 178 | 572080115 | 刁春苗 | 57208 | 英语(师范) | 广州康大职业技术学院 | 国际商务管理及秘书 |
| 179 | 572080120 | 吴秋鹏 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 180 | 572080121 | 张剑锋 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 181 | 572080124 | 张碧花 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 182 | 572080125 | 饶珊 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 183 | 572080126 | 陈妙惠 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 184 | 572080130 | 魏妙珊 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | |
| 185 | 572080132 | 柯锦峰 | 57208 | 英语(师范) | 嘉应学院 | 语文教育 |
| 186 | 572100003 | 张世韬 | 57210 | 生物科学(师范) | 嘉应学院 | 现代教育技术 |
| 187 | 572110002 | 刘林杉 | 57211 | 园林(非师范) | 嘉应学院 | |
| 188 | 572110003 | 卓泽华 | 57211 | 园林(非师范) | 广东省嘉应学院 | 园林技术 |
| 189 | 572110004 | 冯婉桦 | 57211 | 园林(非师范) | 广东嘉应学院 | 园林技术 |
| 190 | 572110005 | 陈裕 | 57211 | 园林(非师范) | 嘉应学院 | 园林技术 |
| 191 | 572110006 | 吴富霖 | 57211 | 园林(非师范) | 嘉应学院 | 园林技术 |
| 192 | 572110009 | 黄森文 | 57211 | 园林(非师范) | 广州城市职业学院 | |
| 193 | 572110010 | 单嘉辉 | 57211 | 园林(非师范) | 广州番禺职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 194 | 572130013 | 潘霖 | 57213 | 法学(非师范) | 嘉应学院 | |
| 195 | 572130015 | 张妍 | 57213 | 法学(非师范) | 广东省嘉应学院 | 法律事务 |
| 196 | 572130016 | 汤晓兰 | 57213 | 法学(非师范) | 广东省嘉应学院 | 法律事务 |
| 197 | 572130018 | 黄滢滋 | 57213 | 法学(非师范) | 嘉应学院 | |
| 198 | 572130026 | 陈丽莉 | 57213 | 法学(非师范) | 广东省嘉应学院 | |
| 199 | 572130028 | 黄志强 | 57213 | 法学(非师范) | 广州大学市政技术学院 | 法律文秘 |
| 200 | 572160002 | 罗杰峰 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 旅游管理 |
| 201 | 572160007 | 潘康龙 | 57216 | 地理科学(师范) | 韶关学院 | 地理教育 |
| 202 | 572160008 | 元永凯 | 57216 | 地理科学(师范) | 韶关学院 | 地理教育 |
| 203 | 572160010 | 李嘉丽 | 57216 | 地理科学(师范) | 广东嘉应学院 | 物业管理 |
| 204 | 572160016 | 陈丽婷 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 旅游管理 |
| 205 | 572160017 | 曾玉玲 | 57216 | 地理科学(师范) | 广东水利电力职业技术学院 | 财务管理 |
| 206 | 572160024 | 赵紫妍 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 旅游管理 |
| 207 | 572160034 | 邓春燕 | 57216 | 地理科学(师范) | 揭阳职业技术学院 | 地理教育 |
| 208 | 572160036 | 杨少波 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 209 | 572160048 | 罗纯锐 | 57216 | 地理科学(师范) | 汕头职业技术学院 | 地理教育 |
| 210 | 572160049 | 林育佳 | 57216 | 地理科学(师范) | 汕头职业技术学院 | 地理教育 |
| 211 | 572160051 | 陈乐英 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 旅游管理 |
| 212 | 572160052 | 吴光泽 | 57216 | 地理科学(师范) | 广东科学技术职业学院 | 旅游管理 |
| 213 | 572160054 | 黄思琪 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(文) |
| 214 | 572160055 | 林寿鸿 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 初等教育(文) |
| 215 | 572160060 | 林怡 | 57216 | 地理科学(师范) | 广东白云学院 | |
| 216 | 572160069 | 黄秋玲 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | |
| 217 | 572160080 | 汪荣荣 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 英语教育 |
| 218 | 572160081 | 王晓红 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院梅州师范分院 | 英语教育 |
| 219 | 572160082 | 肖旭芳 | 57216 | 地理科学(师范) | 嘉应学院 | 商务英语 |
| 220 | 572180007 | 谭小丹 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 物业管理 |
| 221 | 572180009 | 罗蓉 | 57218 | 财务管理(非师范) | 广东水利电力职业技术学院 | 财务管理 |
| 222 | 572180015 | 余发中 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 223 | 572180017 | 郭敏 | 57218 | 财务管理(非师范) | 广州工程技术职业学院 | |
| 224 | 572180022 | 陈政海 | 57218 | 财务管理(非师范) | 广州大学华软软件学院 | 会计电算化 |
| 225 | 572180025 | 郑燕敏 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 226 | 572180026 | 邓绮虹 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 227 | 572180028 | 余秀凤 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | |
| 228 | 572180031 | 张辰 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 229 | 572180034 | 林贞曼 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 230 | 572180043 | 吴海珍 | 57218 | 财务管理(非师范) | 潮汕职业技术学院 | 会计电算化 |
| 231 | 572180045 | 赖杏红 | 57218 | 财务管理(非师范) | 广东嘉应学院 | 会计电算化 |
| 232 | 572180046 | 田慧中 | 57218 | 财务管理(非师范) | 深圳职业技术学院 | |
| 233 | 572180049 | 曾小春 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 234 | 572180050 | 黄玉洁 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 235 | 572180051 | 黄琪雯 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 236 | 572180054 | 钟锐 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 237 | 572180055 | 钟隆发 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 238 | 572180058 | 黄文茹 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 239 | 572180062 | 姚育生 | 57218 | 财务管理(非师范) | 嘉应学院 | 临床医学 |
| 240 | 572180072 | 邱苗苗 | 57218 | 财务管理(非师范) | 广东商学院华商学院 | 会计 |
| 241 | 572190016 | 邹思佳 | 57219 | 工商管理(非师范) | 嘉应学院 | 商务英语 |
| 242 | 572190017 | 陈晓锋 | 57219 | 工商管理(非师范) | 广州大学 | 市政工程检测技术 |
| 243 | 572190019 | 何?宇 | 57219 | 工商管理(非师范) | 华南农业大学珠江学院 | 工商企业管理 |
| 244 | 572190020 | 刘欢欢 | 57219 | 工商管理(非师范) | 广东农工商职业技术学院 | 商务英语(会展方向) |
| 245 | 572190029 | 罗铠 | 57219 | 工商管理(非师范) | 华南农业大学珠江学院 | 工商企业管理 |
| 246 | 572190031 | 郑冬斌 | 57219 | 工商管理(非师范) | 嘉应学院 | 会计电算化 |
| 247 | 572190036 | 陈远彬 | 57219 | 工商管理(非师范) | 广东行政职业学院 | 商务管理 |
| 248 | 572190037 | 曾丹姿 | 57219 | 工商管理(非师范) | 广东行政职业学院 | 市场营销 |
| 249 | 572220002 | 肖跃 | 57222 | 自动化(非师范) | 嘉应学院 | 电气自动化技术 |
| 250 | 572220005 | 叶宇锋 | 57222 | 自动化(非师范) | 嘉应学院 | 电气自动化 |
| 251 | 572220009 | 叶鸿科 | 57222 | 自动化(非师范) | 广州工程技术职业学院 | 机电一体化技术 |
| 252 | 572220010 | 陈勇 | 57222 | 自动化(非师范) | 嘉应学院 | 电气自动化技术 |
| 253 | 572220012 | 张其铿 | 57222 | 自动化(非师范) | 广东省嘉应学院 | 电气自动化技术 |
| 254 | 572220015 | 陈俊炬 | 57222 | 自动化(非师范) | 嘉应学院 | 自动化 |
| 255 | 572220016 | 梁和平 | 57222 | 自动化(非师范) | 嘉应学院 | 电子信息工程学院 |
| 256 | 572220018 | 汪之青 | 57222 | 自动化(非师范) | 中山职业技术学院 | 电气自动化 |
| 257 | 572220027 | 梁洪铭 | 57222 | 自动化(非师范) | 广东松山职业技术学院 | 电子工艺与管理 |
| 258 | 572240009 | 陈平冲 | 57224 | 计算机科学与技术(师范) | 嘉应学院 | 计算机应用技术 |
| 259 | 572240012 | 刘露露 | 57224 | 计算机科学与技术(师范) | 嘉应学院 | 计算机应用技术 |
| 260 | 572240013 | 刘东朋 | 57224 | 计算机科学与技术(师范) | 广州康大职业技术学院 | |
| 261 | 572240018 | 丘明智 | 57224 | 计算机科学与技术(师范) | 嘉应学院 | 计算机应用技术 |
| 262 | 572240028 | 郑昌会 | 57224 | 计算机科学与技术(师范) | 嘉应学院 | 计算机应用技术 |
